1. Загальна характеристика.
Корфу знаходиться в Кордонному провулку всього за 200 метрів від моря. Квартири з різним плануванням - від студій до вільних планувань і традиційних апартаментів, радуватиму своїх господарів високою якістю будівлі та затишним розташуванням будинку. Жити в парковій зоні з кроковою доступністю до моря, із чудовою транспортною розв'язкою і розвиненою інфраструктурою – це ті плюси, які приваблюють майбутніх мешканців комплексу.
Міконос від забудовника «Гефест», який є автором і Житлого комплексу Корфу, знаходиться у Ванному провулку і є готельно-житловим комплексом. Відповідно до назви, в архітектурі будівлі відображено особливості грецьких традицій. Міконос також може похвалитися кроковою доступністю до моря, а з вікон квартири відкривається панорамний вид на узбережжя. Мармуровий хол, консьєрж, система охорони, озеленена прибудинкова територія – все для того, щоб ви приємно проводили час зі своєю родиною. На першому поверсі будівлі розташовується комфортний готель на 16 номерів, з другого поверху починаються житлові квартири.
23-а та 28-а Перлини (Фонтанська дорога/Баштанная вулиця) від компанії Kadorr Group доповнюють одна одну.
Зведені за авторським проектом, вони знаходяться за 15 хв ходьби від моря. Фасад будівель відрізняється витонченістю, перетворюючи їх на справжні твори мистецтва. Використання високоякісних екологічно чистих матеріалів, мармурові холи, консьєржі та територія, що охороняється – все в кращих європейських традиціях будівництва об'єктів.
31-а Перлина 31-а Перлина знаходиться в безпосередній близькості від аналізованих вище Перлин і також є їх продовженням. Окрім відмінного розташування між 9 та 10 станціями Фонтану, вона також пропонує своїм мешканцям будівництво на європейському рівні. Панорамне скління, оснащення від провідних виробників, закрита територія, що охороняється, ландшафтний дизайн, мармурові холи і консьєрж.
2. Розташування та оточення.
| Об'єкти інфраструктури | Корфу | Міконос | 23, 28 Перлини | 31 Перлина |
|---|---|---|---|---|
| Пляж | "Чайка" - 650 м - 8 хв пішки. | "Чайка" - 110 м | Чайка - 900 м - 11 хв пішки | "Чайка" - 850 м - 10 хв пішки. |
| Школа | No81 - 1,1 км - 15 хв пішки | No81 - 1,8 км - 20 хв пішки, 5 хв на машині | No81 - 1,1 км - 15 хв пішки | No81 - 1 км - 14 хв пішки |
| Дитячий садок | Дитячий садок No103 - 2,3 км - 6-8 хв їзди на машині, | Дитячий садок No103 - 3 км - 8 хв їзди на машині, | Дитячий садок No103 - 1,8 км - 6 хв їзди на машині, | Дитячий садок No103 - 1,8 км - 5 хв їзди на машині |
| Школа раннього розвитку | Центр розвитку "Діти індиго" - 1,3 км - 16 хв пішки | "Діти Індіго" - 1,1 км - 15 хв пішки | ЧОШ "Крок" - 1,8 - 22мін пішки, 5 мін їзди на машині | Центр розвитку "Діти індиго" - 1,3 км - 17 хв пішки, 5 хв їзди на машині |
| Супермаркет | Віртус - 1,3 км - 17 хв пішки, 5 хв їзди на машині | Віртус - 1,6 км - 21 хв пішки | Віртус - 1,3 км - 17 хв пішки | Віртус - 1,2 км - 16 хв пішки |
| Аптеки | ПП Гермес - 500 м - 7 хв | ПП Гермес - 650 м - 9 мін | ПП Гермес - 450м - 6 хв пішки | ПП Гермес - 400 м - 5 хв пішки |
3. Склад житлового комплексу та інфраструктура.
| Корфу | Міконос | 23, 28 Перлини | 31 Перлина | |
|---|---|---|---|---|
| Кількість будинків (секцій) | Дві 17-поверхові секції. | Дві 10-поверхові секції | 13 секцій по 5 поверхів | 3 секції по 12 поверхів |
| Загальна кількість квартир | 272 | 153 | 260 | 360 |
| Кількість місць для паркування | 117 | 143 | 209 | Гостьовий |
| Забезпеченість паркуванням | Середня | Висока | Висока | Низька |
| Дитячі майданчики | На території парку П. Шклярука | Є | Є | Є |
| Спортивні майданчики | На території парку П. Шклярука | Є | Є | Є |
| Парк/ландшафтний дизайн | Парк П. Шклярука | Парк П. Шклярука | Ландшафтний дизайн на прибудинковій території. | Ландшафтний дизайн на прибудинковій території. |
| територія, що охороняється | ні | ні | Цілодобова охорона. Закрита територія. | Цілодобова охорона. Закрита територія. |
| Консьєрж/охоронець у парадній | ні | Консьєрж. | Консьєрж. | Консьєрж. |
4. Конструктив і інженерне забезпечення будинків.
Розглянемо конструктивні особливості будівництва кожного із комплексів.| Корфу | Міконос | 23, 28 Перлини | 31 Перлина | |
|---|---|---|---|---|
| Поверховість | 17 | 10 | 5 | 12 |
| Висота приміщень | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Конструктивна схема | Монолітний каркас | Монолітний каркас | Монолітний каркас | Монолітний каркас |
| Матеріал стін | Газобетон | Газобетон | Газобетон | Газобетон |
| Вікна | Алюмінієвий профіль | Алюмінієвий профіль | Панорамне скління | Панорамне скління |
| Двері | Броновані | Броновані | Броновані | Броновані |
| Ліфти | 2 - пасажирських 1 - вантажний | 1 - вантажний 1 - пасажирський | 23 Перлина - 1 пасажирський 28 Перлина - 1 пасажирський | 1 - вантажний 1 - пасажирський |
| Котельні | Дахова котельня | Дахова котельня | Дахова котельня | Дахова котельня |
5. ДОСТУПНО ДО ПРОДАЖУ ТА ЦІНИ.
| ЖК | ЖК Корфу | ЖК Міконос | ЖК 23,28 Перлини | ЖК 31 Перлина |
|---|---|---|---|---|
| Черги | ||||
| Термін здачі | 4 квартал 2018 року | 4 квартал 2017 року | 2 квартал 2017 року | 2 квартал 2018 року |
| S 1-к квартири, кв.м. | 30,82 | Немає квартир у продажі | 38,28 | 39,67 |
| Ціна за кв.м при 100% оплаті | $900 | $1365 | $1200 | |
| Вартість квартири при 100% оплаті | $27738 | - | $52252 | $47604 |
| Ціна за кв.м під час поетапної оплати | 992 | - | - | - |
| Вартість квартири при поетапній оплаті | $30581 | - | - | - |
| Перший внесок, % | 30,00% | - | - | - |
| Сума першого платежу | $9174,3 | - | - | - |
| Термін останнього платежу | 01.12.18 | - | - | - |
| Кількість поетапних платежів | 18 | - | - | - |
| Щомісячний платіж | 1189 | - | - | - |